Danh sách khóa học : B1K115

Danh sách học viên trong khóa

Giờ đêm được tính từ ngày
11-09-2023
Giờ tự động được tính từ ngày
20-07-2023
Danh sách học viên
Mã HV Tên Hv Ngày sinh Số CMT Được duyệt Chờ duyệt Tự động Đêm Cao tốc
Mã HV Tên Hv Ngày sinh Số CMT Được duyệt Chờ duyệt Tự động Đêm Cao tốc
1 22002-20230712144831783 VŨ HỒNG ANH 2004-04-05 022304004351 714.146km/16giờ 44phút 0 714.146km/16giờ 44phút 137.431km/04giờ 5phút 0
2 22002-20230712150050917 HOÀNG MINH ANH 1997-07-29 022197002506 710.228km/16giờ 47phút 0 710.228km/16giờ 47phút 175.866km/04giờ 4phút 0
3 22002-20230712145951707 HÀ PHƯƠNG ANH 1995-08-06 022195004567 711.904km/16giờ 49phút 0 711.904km/16giờ 49phút 156.099km/04giờ 37phút 0
4 22002-20230712144605890 NGUYỄN THỊ BÌNH 1983-06-01 040183030006 737.548km/17giờ 24phút 0 737.548km/17giờ 24phút 146.988km/04giờ 13phút 0
5 22002-20230717113251347 VŨ THỊ CHÂU 1984-06-11 034184008849 738.388km/18giờ 18phút 0 738.388km/18giờ 18phút 211.99km/05giờ 36phút 0
6 22002-20230712145023180 PHẠM TRUNG DŨNG 1978-04-12 022078003235 714.295km/15giờ 55phút 0 714.295km/15giờ 55phút 135.872km/04giờ 3phút 0
7 22002-20230712150021810 LÊ THANH DUNG 1987-03-27 022187004915 712.846km/18giờ 57phút 0 712.846km/18giờ 57phút 133.593km/04giờ 6phút 0
8 22002-20230712144737897 LƯU NGỌC HÀ 2005-08-26 022305011097 718.938km/17giờ 10phút 0 718.938km/17giờ 10phút 132.06km/04giờ 9phút 0
9 22002-20230712145548700 NGUYỄN THỊ HẰNG 1996-05-23 022196001232 715.098km/18giờ 9phút 0 715.098km/18giờ 9phút 166.277km/04giờ 44phút 0
10 22002-20230717113045613 NGUYỄN THỊ HẬU 1982-07-26 022182000284 715.788km/15giờ 57phút 0 715.788km/15giờ 57phút 242.785km/05giờ 34phút 0
11 22002-20230712145521680 NGUYỄN THU HÒA 1987-09-15 022187003908 711.91km/17giờ 34phút 0 711.91km/17giờ 34phút 195.646km/04giờ 46phút 0
12 22002-20230720092738397 TRẦN THỊ HOA 1989-07-07 036189003182 712.668km/16giờ 58phút 0 712.668km/16giờ 58phút 129.036km/04giờ 6phút 0
13 22002-20230712144500647 BÙI HUY HOÀNG 2001-12-11 022202001910 716.428km/16giờ 33phút 0 716.428km/16giờ 33phút 137.108km/04giờ 7phút 0
14 22002-20230712144940953 ĐINH QUANG HÙNG 1987-06-05 022087000082 714.07km/15giờ 49phút 0 714.07km/15giờ 49phút 130.169km/04giờ 9phút 0
15 22002-20230712145326757 NGUYỄN QUANG HUY 2003-09-24 022203002809 710.696km/17giờ 21phút 0 710.696km/17giờ 21phút 171.281km/04giờ 3phút 0
16 22002-20230720092320870 LÊ THỊ LAN 1988-04-25 033188010986 712.229km/16giờ 10phút 0 712.229km/16giờ 10phút 221.566km/05giờ 1phút 0
17 22002-20230712144640910 NGUYỄN HƯƠNG LINH 2005-07-30 022305001248 728.205km/17giờ 2phút 0 728.205km/17giờ 2phút 132.132km/04giờ 8phút 0
18 22002-20230717113421937 BÙI THỊ LOAN 1989-12-07 022189005629 711.326km/16giờ 49phút 0 711.326km/16giờ 49phút 160.774km/04giờ 12phút 0
19 22002-20230712145356517 LONG VĂN LỢI 2003-10-17 022203002094 711.463km/16giờ 31phút 0 711.463km/16giờ 31phút 171.59km/04giờ 3phút 0
20 22002-20230712144354363 NGUYỄN NGỌC MAI 1998-11-11 022198002228 730.225km/18giờ 12phút 0 730.225km/18giờ 12phút 134.582km/04giờ 24phút 0
21 22002-20230720094120917 NGUYỄN NGỌC MAI 2005-01-26 022305009373 715.555km/16giờ 40phút 0 715.555km/16giờ 40phút 146.833km/04giờ 6phút 0
22 22002-20230712145134037 QUÁCH THỊ NHUNG 1995-12-02 022195000422 743.516km/17giờ 12phút 0 743.516km/17giờ 12phút 148.802km/04giờ 12phút 0
23 22002-20230715103711633 LƯƠNG THỊ DIỆU NINH 1998-07-20 034198007476 712.968km/17giờ 37phút 0 712.968km/17giờ 37phút 188.586km/04giờ 31phút 0
24 22002-20230717142946910 LƯU THỊ NGUYÊN PHƯƠNG 1977-12-14 022177005446 713.301km/18giờ 1phút 0 713.301km/18giờ 1phút 152.614km/04giờ 21phút 0
25 22002-20230712145739180 NGUYỄN HẢI PHƯƠNG 1982-08-20 022182002568 713.051km/18giờ 2phút 0 713.051km/18giờ 2phút 151.044km/04giờ 3phút 0
26 22002-20230712144229310 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 1984-03-03 022184012639 713.453km/17giờ 1phút 0 713.453km/17giờ 1phút 149.449km/04giờ 28phút 0
27 22002-20230712145638873 HOÀNG THỊ THÚY 1992-08-07 022192002513 714.983km/17giờ 15phút 0 714.983km/17giờ 15phút 146.352km/04giờ 5phút 0
28 22002-20230719100332983 LÊ THU TRÀ 2005-05-30 022305009504 712.492km/15giờ 15phút 0 712.492km/15giờ 15phút 224.539km/04giờ 27phút 0
29 22002-20230712145809160 NGUYỄN THỊ THU TRANG 1995-11-14 022195003942 711.036km/17giờ 15phút 0 711.036km/17giờ 15phút 168.848km/04giờ 13phút 0
30 22002-20230720092617113 PHẠM VĂN TRƯỜNG 1966-01-01 022066005783 712.543km/17giờ 45phút 0 712.543km/17giờ 45phút 131.121km/04giờ 3phút 0