Danh sách khóa học : C322

Danh sách học viên trong khóa

Giờ đêm được tính từ ngày
11-09-2023
Giờ tự động được tính từ ngày
10-11-2023
Danh sách học viên
Mã HV Tên Hv Ngày sinh Số CMT Được duyệt Chờ duyệt Tự động Đêm Cao tốc
Mã HV Tên Hv Ngày sinh Số CMT Được duyệt Chờ duyệt Tự động Đêm Cao tốc
1 22002-20230615093419753 HOÀNG THẾ AN 1998-02-08 031098002722 830.842km/24giờ 3phút 0 42.184km/01giờ 1phút 79.371km/02giờ 31phút 0
2 22002-20230615142011203 TRẦN BÌNH AN 1999-01-24 022099000970 826.422km/24giờ 25phút 0 42.856km/01giờ 1phút 80.25km/02giờ 31phút 0
3 22002-20230614161146660 ĐINH VĂN CHIẾN 2002-03-11 022202003266 827.783km/24giờ 5phút 0 42.151km/01giờ 4phút 72.372km/02giờ 37phút 0
4 22002-20230615093454887 ĐÀO BẢO CHÍNH 2000-07-16 031200010216 826.6km/24giờ 18phút 0 46.523km/01giờ 4phút 72.264km/02giờ 33phút 0
5 22002-20230614161408747 PHẠM VĂN CHUNG 2002-09-01 022202003200 827.234km/24giờ 9phút 0 41.327km/01giờ 3phút 93.213km/02giờ 39phút 0
6 22002-20230615094624620 PHẠM VĂN CƯỜNG 1999-11-06 031099005394 848.818km/24giờ 5phút 0 40.626km/01giờ 0phút 83.199km/02giờ 34phút 0
7 22002-20230614155720540 NGUYỄN VĂN DŨNG 1993-12-02 022093012094 829.395km/24giờ 2phút 0 43.473km/01giờ 1phút 72.485km/02giờ 35phút 0
8 22002-20230615141121613 NGUYỄN VĂN DUY 2002-05-18 022202003831 827.211km/25giờ 43phút 0 40.909km/01giờ 1phút 63.722km/02giờ 31phút 0
9 22002-20230614160314097 LÝ VĂN ĐỘNG 2002-07-26 022202005086 835.644km/24giờ 4phút 0 41.492km/01giờ 0phút 71.231km/02giờ 35phút 0
10 22002-20230615094030517 TRỊNH HỮU ĐỨC 2001-07-18 031201004240 833.453km/24giờ 52phút 0 41.724km/01giờ 1phút 114.565km/03giờ 32phút 0
11 22002-20230614155841097 NGUYỄN ĐỨC HẠNH 2002-05-15 022202001740 829.148km/24giờ 6phút 0 40.533km/01giờ 1phút 79.771km/02giờ 35phút 0
12 22002-20230615141705470 NGUYỄN VĂN HANH 2002-02-02 022202002024 828.872km/24giờ 3phút 0 54.941km/01giờ 18phút 107.402km/03giờ 31phút 0
13 22002-20230615140622217 NGUYỄN VĂN HIỂU 1998-06-21 022098009930 826.603km/26giờ 51phút 0 41.165km/01giờ 31phút 189.928km/07giờ 28phút 0
14 22002-20230615141815810 NGÔ CHÍ HOÀNG 1999-08-08 022099005249 826.535km/24giờ 5phút 0 54.833km/01giờ 12phút 109.719km/03giờ 32phút 0
15 22002-20230615141032840 ĐOÀN VĂN HOÀNG 2002-09-12 022202005602 829.199km/25giờ 23phút 0 43.932km/01giờ 21phút 78.826km/02giờ 33phút 0
16 22002-20230614155935743 LÊ ĐỨC HÙNG 1986-12-05 022086003304 828.216km/24giờ 5phút 0 41.694km/01giờ 3phút 75.454km/02giờ 35phút 0
17 22002-20230615094441443 TRẦN HỮU KHÁNH 2002-09-04 031202002105 827.238km/24giờ 43phút 0 41.227km/01giờ 1phút 120.126km/03giờ 32phút 0
18 22002-20230615093700120 LÊ ĐỨC LƯƠNG 2002-02-23 031202010381 844.2km/24giờ 2phút 0 41.29km/01giờ 1phút 141.62km/04giờ 6phút 0
19 22002-20230614161559507 VŨ QUANG MẠNH 2002-12-09 022202002988 826.07km/24giờ 9phút 0 40.262km/01giờ 3phút 86.014km/02giờ 33phút 0
20 22002-20230614155532120 ĐẶNG VĂN MINH 2002-06-10 022202001571 828.339km/24giờ 4phút 0 41.517km/01giờ 3phút 75.639km/02giờ 33phút 0
21 22002-20230615094528697 VŨ NGỌC MINH 2002-11-20 031202004420 836.456km/24giờ 3phút 0 44.478km/01giờ 1phút 137.425km/04giờ 1phút 0
22 22002-20230615093531550 DƯƠNG TUẤN MINH 2001-02-18 031201008738 829.395km/24giờ 4phút 0 45.877km/01giờ 0phút 110.76km/03giờ 6phút 0
23 22002-20230615093805093 BÙI CÔNG MINH 1998-10-23 031098009589 0 0 0 0 0
24 22002-20230615141609 TRẦN SƠN NĂM 2000-10-23 022200004426 827.757km/24giờ 5phút 0 41.016km/01giờ 3phút 97.305km/03giờ 4phút 0
25 22002-20230614155125203 ĐINH VĂN NAM 2002-08-12 034202002452 829.168km/24giờ 19phút 0 40.756km/01giờ 1phút 77.6km/02giờ 34phút 0
26 22002-20230615141512963 HÀ VĂN NINH 1999-09-10 031099004865 857.74km/24giờ 2phút 0 41.125km/01giờ 1phút 95.511km/02giờ 40phút 0
27 22002-20230614155453963 TRIỆU VĂN PHONG 2002-09-08 022202002691 830.027km/24giờ 17phút 0 42.279km/01giờ 15phút 83.025km/02giờ 40phút 0
28 22002-20230615141235183 NGUYỄN MINH PHÚC 2002-02-11 034202010976 826.168km/24giờ 33phút 0 45.344km/01giờ 25phút 368.934km/11giờ 47phút 0
29 22002-20230615140741110 NGUYỄN CÔNG PHÚC 2002-04-25 022202006139 825.727km/25giờ 45phút 0 40.555km/01giờ 1phút 77.434km/02giờ 42phút 0
30 22002-20230615093911197 NGUYỄN QUANG QUỲNH 2002-08-27 031202003209 827.594km/24giờ 6phút 0 41.932km/01giờ 1phút 104.282km/03giờ 15phút 0
31 22002-20230615140838540 NGUYỄN XUÂN SĨ 2002-09-24 031202007094 827.525km/25giờ 35phút 0 41.275km/01giờ 1phút 145.411km/04giờ 49phút 0
32 22002-20230615140917740 NGUYỄN XUÂN SƠN 2002-05-29 022202007036 831.163km/25giờ 12phút 0 41.611km/01giờ 1phút 176.064km/06giờ 51phút 0
33 22002-20230614160030950 LƯU VĂN TÂM 2001-12-03 022201000481 829.076km/24giờ 19phút 0 45.792km/01giờ 3phút 74.233km/02giờ 35phút 0
34 22002-20230614155757743 NGUYỄN TOÀN THẮNG 2002-06-18 022202005308 827.465km/24giờ 17phút 0 43.69km/01giờ 1phút 69.787km/02giờ 36phút 0
35 22002-20230614160111370 PHẠM VĂN THẮNG 1997-03-18 022097006774 837.597km/24giờ 9phút 0 42.051km/01giờ 1phút 73.683km/02giờ 37phút 0
36 22002-20230615094136997 PHẠM VĂN THÀNH 2001-10-24 031201001510 827.872km/25giờ 20phút 0 41.495km/01giờ 1phút 88.072km/03giờ 12phút 0
37 22002-20230615140531283 BÙI QUANG THỊNH 2002-09-10 022202006803 828.094km/24giờ 13phút 0 42.226km/01giờ 1phút 154.395km/04giờ 54phút 0
38 22002-20230614160502750 DƯƠNG VĂN THỌ 1996-01-27 022096000692 825.427km/24giờ 4phút 0 41.336km/01giờ 3phút 70.508km/02giờ 36phút 0
39 22002-20230615093215840 NGUYỄN VĂN TOÀN 2000-09-11 031200011754 839.177km/24giờ 15phút 0 46.338km/01giờ 2phút 128.572km/03giờ 47phút 0
40 22002-20230615093731030 PHẠM KHÁNH TOÀN 2002-08-09 031202008620 830.53km/24giờ 9phút 0 42.162km/01giờ 1phút 133.555km/04giờ 4phút 0
41 22002-20230615140444147 VŨ VĂN TUẤN 1987-02-13 022087014065 846.19km/24giờ 27phút 0 54.38km/01giờ 33phút 105.545km/03giờ 1phút 0
42 22002-20230614155229800 HOÀNG MẠNH TUẤN 2002-05-12 022202003891 826.158km/24giờ 13phút 0 41.069km/01giờ 11phút 73.37km/02giờ 36phút 0
43 22002-20230615094408537 ĐINH NGỌC TUÂN 1986-02-14 022086010001 831.925km/24giờ 29phút 0 41.933km/01giờ 1phút 102.782km/03giờ 8phút 0
44 22002-20230615094059653 VŨ ANH TÙNG 2002-08-09 031202002896 827km/24giờ 3phút 0 45.028km/01giờ 0phút 89.915km/03giờ 37phút 0
45 22002-20230615141324200 ĐINH VĂN TƯỞNG 2001-06-07 022201003161 829.942km/24giờ 13phút 0 42.327km/01giờ 1phút 95.233km/02giờ 30phút 0
46 22002-20230615092330240 LÊ CƯỜNG VIỆT 1982-07-11 022082005674 829.457km/24giờ 5phút 0 42.711km/01giờ 2phút 84.53km/02giờ 33phút 0
47 22002-20230615140703163 BÙI TRUNG LONG VŨ 2002-05-15 022202003812 827.253km/24giờ 6phút 0 57.559km/01giờ 24phút 54.302km/02giờ 39phút 0