Danh sách khóa học : C329

Danh sách học viên trong khóa

Giờ đêm được tính từ ngày
05-02-2024
Giờ tự động được tính từ ngày
12-04-2024
Danh sách học viên
Mã HV Tên Hv Ngày sinh Số CMT Được duyệt Chờ duyệt Tự động Đêm Cao tốc
Mã HV Tên Hv Ngày sinh Số CMT Được duyệt Chờ duyệt Tự động Đêm Cao tốc
1 22002-20231113103154920 NGUYỄN VIỆT ANH 2002-10-22 031202004778 827.803km/24giờ 2phút 0 42.691km/01giờ 4phút 83.292km/02giờ 31phút 0
2 22002-20231115142203473 VŨ QUANG ANH 2002-04-16 022202006408 829.952km/24giờ 14phút 0 40.137km/01giờ 1phút 101.563km/02giờ 56phút 0
3 22002-20231113103427717 NGUYỄN HUY BÌNH 2002-10-03 022202006252 826.654km/24giờ 3phút 0 42.341km/01giờ 3phút 88.902km/02giờ 31phút 0
4 22002-20231115144135897 PHẠM THANH BÌNH 2002-07-12 022202007593 106.31km/03giờ 26phút 0 0 90.872km/02giờ 55phút 0
5 22002-20231116142656077 TRƯƠNG VĂN CHUNG 1986-07-18 022086000502 831.261km/24giờ 40phút 0 44.501km/01giờ 14phút 201.674km/06giờ 17phút 0
6 22002-20231113141638500 PHẠM VĂN CƯỜNG 2002-11-05 031202007746 827.578km/24giờ 9phút 0 40.735km/01giờ 2phút 143.072km/03giờ 50phút 0
7 22002-20231113105726720 NGUYỄN ĐÌNH DANH 1998-06-01 040098001975 826.528km/24giờ 11phút 0 40.376km/01giờ 3phút 243.315km/06giờ 40phút 0
8 22002-20231113141607643 NGUYỄN HOÀNG DIỆP 2002-08-15 031202006800 0 0 0 0 0
9 22002-20231113135135897 NGUYỄN VĂN DU 1990-06-25 022090009779 826.523km/24giờ 20phút 0 40.49km/01giờ 0phút 292.055km/09giờ 5phút 0
10 22002-20231113134305377 DƯƠNG VĂN DŨNG 2002-11-19 022202006233 828.743km/24giờ 19phút 0 43.11km/01giờ 2phút 85.121km/02giờ 34phút 0
11 22002-20231113110145107 BÙI HUY DŨNG 2003-06-18 022203005633 829.618km/24giờ 1phút 0 41.602km/01giờ 0phút 114.84km/03giờ 12phút 0
12 22002-20231113110600417 NGUYỄN HỮU DƯƠNG 1995-05-05 022095000824 827.18km/24giờ 0phút 0 40.023km/01giờ 0phút 88.45km/02giờ 44phút 0
13 22002-20231113105839127 BÙI HẢI ĐẠI 1992-03-01 001092046820 835.482km/24giờ 15phút 0 45.053km/01giờ 8phút 93.902km/02giờ 35phút 0
14 22002-20231113103804400 ĐẶNG VĂN ĐẠT 2002-05-28 015202006633 826.573km/24giờ 2phút 0 43.525km/01giờ 13phút 90.828km/02giờ 41phút 0
15 22002-20231116143230300 VOÒNG TRUNG ĐỨC 1991-04-26 022091004766 826.76km/24giờ 1phút 0 68.477km/01giờ 42phút 77.662km/02giờ 50phút 0
16 22002-20231113103123417 BÙI MẠNH ĐỨC 2002-07-24 022202006073 831.311km/24giờ 10phút 0 73.551km/01giờ 58phút 127.993km/03giờ 38phút 0
17 22002-20231113135413693 VŨ THẾ ĐƯƠNG 2002-12-07 022202002359 826.695km/24giờ 15phút 0 44.301km/01giờ 1phút 69.428km/02giờ 52phút 0
18 22002-20231113110524537 HOÀNG VĂN GIÁP 1992-01-17 024092011721 830.503km/24giờ 23phút 0 43.014km/01giờ 19phút 256.045km/07giờ 5phút 0
19 22002-20231113135011670 HOÀNG VĂN HẢI 1982-02-26 031082011164 826.597km/24giờ 41phút 0 40.357km/01giờ 7phút 100.629km/03giờ 9phút 0
20 22002-20231113134852330 TRƯƠNG VĂN HẢI HẬU 2002-11-11 022202003429 830.693km/24giờ 4phút 0 44.421km/01giờ 1phút 123.89km/03giờ 28phút 0
21 22002-20231113141534990 PHẠM QUANG HIẾU 2000-02-07 066200000105 825.944km/24giờ 2phút 0 40.178km/01giờ 0phút 137.894km/03giờ 41phút 0
22 22002-20231113134804880 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 2002-02-27 022202005395 827.701km/24giờ 10phút 0 41.95km/01giờ 8phút 281.097km/07giờ 55phút 0
23 22002-20231113110902310 NGUYỄN XUÂN HOÀNG 1999-04-26 022099000565 828.737km/24giờ 2phút 0 43.164km/01giờ 2phút 379.103km/11giờ 42phút 0
24 22002-20231116143407560 HOÀNG VĂN HỒI 1997-01-28 022097001529 826.348km/24giờ 3phút 0 53.36km/01giờ 6phút 60.774km/02giờ 37phút 0
25 22002-20231113110352377 TRẦN VĂN HÙNG 1999-08-19 002099000600 826.343km/24giờ 5phút 0 41.136km/01giờ 0phút 234.565km/06giờ 7phút 0
26 22002-20231113134432157 NGUYỄN MẠNH HÙNG 2002-10-31 022202007420 835.243km/24giờ 9phút 0 41.652km/01giờ 9phút 86.714km/02giờ 37phút 0
27 22002-20231113134947880 NGUYỄN MẠNH HÙNG 1991-08-08 022091001487 826.37km/24giờ 22phút 0 40.383km/01giờ 0phút 246.525km/07giờ 18phút 0
28 22002-20231116142609807 BÙI VĂN HÙNG 2002-08-20 022202005718 831.318km/24giờ 9phút 0 43.647km/01giờ 6phút 106.666km/02giờ 38phút 0
29 22002-20231113103557713 NGUYỄN VĂN KHẢI 2001-09-07 030201004196 827.174km/24giờ 3phút 0 42.578km/01giờ 4phút 71.317km/02giờ 31phút 0
30 22002-20231115144210103 LÊ DUY KHÁNH 2002-04-14 022202003187 118.061km/03giờ 21phút 0 0 102.721km/02giờ 51phút 0
31 22002-20231115140155720 NGUYỄN MINH KHÔI 1989-05-24 022089005904 845.598km/25giờ 3phút 0 42.308km/01giờ 4phút 82.209km/02giờ 43phút 0
32 22002-20231115144311150 BÙI XUÂN LINH 2000-09-11 030200008656 849.844km/24giờ 13phút 0 47.241km/01giờ 11phút 98.462km/02giờ 36phút 0
33 22002-20231113103044937 VŨ XUÂN LỘC 2000-11-19 022200002675 390.553km/11giờ 10phút 0 0 94.133km/02giờ 32phút 0
34 22002-20231115140045730 NGUYỄN THẾ LỰC 1986-11-04 022086011185 834.81km/26giờ 21phút 0 46.781km/01giờ 7phút 76.669km/03giờ 28phút 0
35 22002-20231115140121137 HỒ VĂN MINH 1981-09-04 022081000312 850.644km/24giờ 12phút 0 55.524km/01giờ 33phút 190.561km/07giờ 20phút 0
36 22002-20231113103248960 ĐỖ HỒNG NGHĨA 2002-11-09 022202002245 826.163km/24giờ 0phút 0 43.161km/01giờ 1phút 231.117km/06giờ 56phút 0
37 22002-20231113135045197 ĐỖ TRUNG NGHĨA 1996-06-14 022096008781 832.983km/24giờ 6phút 0 40.371km/01giờ 5phút 110.701km/03giờ 11phút 0
38 22002-20231113135209337 TRƯƠNG DIÊN PHÚ NGUYÊN 1995-06-05 046095012240 826.212km/24giờ 13phút 0 40.489km/01giờ 1phút 165.741km/04giờ 49phút 0
39 22002-20231113140212740 LÒ ĐỨC NGUYỆN 1993-01-10 011093004112 828.498km/24giờ 5phút 0 41.543km/01giờ 1phút 98.726km/03giờ 4phút 0
40 22002-20231113134456040 NGUYỄN VĂN QUÝ 2000-01-06 02220006559 825.797km/24giờ 2phút 0 40.199km/01giờ 0phút 381.067km/11giờ 6phút 0
41 22002-20231113104438900 NGUYỄN VĂN QUYẾT 1994-10-28 022094005541 828.333km/24giờ 2phút 0 50.531km/01giờ 18phút 122.581km/03giờ 34phút 0
42 22002-20231113104333050 BÙI THẾ TÀI 1991-03-08 022091001086 826.961km/24giờ 3phút 0 42.707km/01giờ 8phút 82.555km/02giờ 31phút 0
43 22002-20231115140427430 ĐỖ VĂN TÀI 1991-04-15 022091000114 826.319km/24giờ 43phút 0 43.198km/01giờ 40phút 302.52km/10giờ 1phút 0
44 22002-20231113141437360 NGUYỄN VĂN THẮNG 2004-01-12 031204005676 845.983km/24giờ 10phút 0 41.838km/01giờ 2phút 185.782km/06giờ 22phút 0
45 22002-20231115140230290 HOÀNG ĐỨC THÀNH 1989-10-15 034089007228 859.02km/24giờ 3phút 0 41.144km/01giờ 52phút 196.343km/05giờ 25phút 0
46 22002-20231113104827927 NGUYỄN VĂN THÀNH 2001-06-29 022201007142 842.612km/24giờ 32phút 0 56.753km/01giờ 41phút 81.855km/02giờ 32phút 0
47 22002-20231113104711453 NGUYỄN BÁ THỐNG 1997-10-19 022097008384 827.308km/24giờ 2phút 0 42.589km/01giờ 4phút 224.586km/06giờ 28phút 0
48 22002-20231113104234370 TRẦN TRỌNG THỦY 1985-05-28 022085004526 826.378km/24giờ 4phút 0 43.195km/01giờ 7phút 94.651km/02giờ 31phút 0
49 22002-20231113135343133 ĐINH QUỐC TOÀN 2002-08-04 022202002212 826.07km/24giờ 3phút 0 44.328km/01giờ 1phút 71.9km/02giờ 48phút 0
50 22002-20231113110109623 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 2000-08-06 030200007861 829.167km/24giờ 2phút 0 40.993km/01giờ 1phút 266.707km/07giờ 56phút 0
51 22002-20231113104800777 ĐẶNG MINH TRUNG 1994-07-14 022094008361 828.278km/24giờ 3phút 0 44.835km/01giờ 6phút 83.557km/02giờ 33phút 0
52 22002-20231113110309397 TRƯƠNG CÔNG TỰ 1983-02-28 022083003408 826.37km/24giờ 0phút 0 41.171km/01giờ 0phút 124.983km/04giờ 9phút 0
53 22002-20231115140307637 NGUYỄN VĂN TUẤN 1986-06-04 022086002280 897.666km/26giờ 13phút 0 47.292km/01giờ 10phút 308.598km/09giờ 43phút 0
54 22002-20231115140339817 NGUYỄN QUỐC TUẤN 1982-10-04 022082011842 838.091km/29giờ 37phút 0 45.663km/01giờ 12phút 254.023km/08giờ 15phút 0
55 22002-20231113105928060 VŨ VĂN TUẤN 1996-10-12 030096005608 826.441km/24giờ 18phút 0 40.147km/01giờ 16phút 198.937km/06giờ 19phút 0
56 22002-20231113104059613 VI VĂN TUẤN 1995-10-26 024095003230 827.859km/24giờ 7phút 0 44.748km/01giờ 12phút 113.975km/03giờ 43phút 0
57 22002-20231113140107743 TRẦN ĐĂNG TÙNG 1997-08-24 034097015152 851.166km/24giờ 31phút 0 54.654km/01giờ 16phút 381.315km/09giờ 34phút 0
58 22002-20231113104914543 NGUYỄN VĂN TÙNG 2002-08-16 022202007140 844.083km/24giờ 27phút 0 61.029km/01giờ 28phút 81.713km/02giờ 31phút 0
59 22002-20231115143527923 NGUYỄN THANH TÙNG 1997-09-09 022097003466 826.774km/24giờ 4phút 0 40.696km/01giờ 24phút 88.912km/02giờ 54phút 0
60 22002-20231113103910500 VŨ TÀI VINH 2002-07-12 022202003624 828.798km/24giờ 4phút 0 45.103km/01giờ 6phút 280.431km/08giờ 2phút 0